13.8 C
Foligno
martedì, Aprile 30, 2024
HomeCronacaCovid-19, la situazione nei 43 Comuni umbri interessati dal virus

Covid-19, la situazione nei 43 Comuni umbri interessati dal virus

Pubblicato il 2 Maggio 2020 15:15 - Modificato il 5 Settembre 2023 13:48

Tienimi informato

Rimani sempre aggiornato sui fatti del giorno

Ultimi articoli

Sanità e formazione, si rinnova la sinergia tra Usl 2 e “Gonzaga”

Firmato il protocollo che prevede un reciproco supporto tra la caserma folignate e l'azienda sanitaria: tra le varie iniziative, il personale sanitario militare potrà essere impiegato in specifiche attività

Foligno, minaccia gesto estremo dopo una delusione d’amore: salvata dalla polizia

Gli agenti del commissariato sono stati allertati da un familiare, geolocalizzando il telefono della ragazza nella frazione di Pale

Elezioni, il M5s di Foligno è il primo a svelare la lista: ecco i nomi

Lunedì mattina i pentastellati hanno tolto il velo sui candidati in vista delle prossime Amministrative. Fantauzzi: “Gruppo eterogeneo per età e professione, in rappresentanza di tutti i territori”

Un solo contagio in Umbria e per il secondo giorno consecutivo si tratta di una persona residente fuori regione. Dopo venerdì primo maggi, dunque, anche sabato 2 resta stabile la situazione contagi – ed anche quella decessi – nei 43 Comuni che stanno combattendo la loro battaglia contro il Covid-19. Le uniche variazioni numeriche si hanno sul fronte guariti. Sedici le persone che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore, di cui 4 nella zona rossa di Giove ed altrettante a Terni. Le altre guarigioni hanno interessato Perugia, Gubbio e Corciano con due casi, Città della Pieve e San Gemini con uno.

LEGENDA: COMUNE – CASI POSITIVI – POSITIVI ATTUALI – GUARITI – DECESSI

Acquasparta 6 – 0 – 6 – 0

Allerona 3 – 1 – 2 – 0

Alviano 2 – 1 – 1 – 0

Amelia 5 – 2 – 2 – 1 

Arrone 6 – 0 – 5 – 1 

Assisi 32 – 3 – 28 – 1

Attigliano 0 – 0 – 0 – 0

Avigliano Umbro 0 – 0 – 0 – 0

Baschi 8 – 0 – 7 – 1

Bastia Umbra 25 – 1 – 24 – 0

Bettona 2 – 0 – 2 – 0

Bevagna 4 – 2 – 2 – 0 

Calvi dell’Umbria 1 – 1 – 0 – 0 

Campello sul Clitunno 1 – 0 – 1 – 0 

Cannara 0 – 0 – 0 – 0

Cascia 9 – 0 – 8 – 1

Castel Giorgio 21 – 11 – 10 – 0

Castel Ritaldi 5 – 1 – 4 – 0

Castel Viscardo 10 – 2 – 7 – 1

Castiglione del Lago 24 – 3 – 19 – 2

Cerreto di Spoleto 0 – 0 – 0 – 0

Citerna 5 – 1 – 3 – 1 

Città della Pieve 23 – 3 – 19 – 1

Città di Castello 117 – 29 – 76 – 12 

Collazzone 6 – 0 – 5 – 1

Corciano 36 – 2 – 33 – 1

Costacciaro 5 – 0 – 4 – 1 

Deruta 15 – 0 – 13 – 2 

Fabro 0 – 0 – 0 – 0

Ferentillo 1 – 0 – 1 – 0

Ficulle 0 – 0 – 0 – 0 

Foligno 43 – 10 – 30 – 3

Fossato di Vico 0 – 0 – 0 – 0

Fratta Todina 5 – 2 – 3 – 0

Giano dell’Umbria 5 – 1 – 3 – 1

Giove 49 – 26 – 21 – 2

Gualdo Cattaneo 19 – 8 – 11 – 0

Gualdo Tadino 7 – 0 – 7 – 0

Guardea 0 – 0 – 0 – 0

Gubbio 74 – 7 – 66 – 1

Lisciano Niccone 0 – 0 – 0 – 0

Lugnano in Teverina 3 – 3 – 0 – 0

Magione 19 – 1 – 18 – 0

Marsciano 14 – 1 – 12 – 1

Massa Martana 3 – 0 – 3 – 0

Monte Castello di Vibio 0 – 0 – 0 – 0

Montecastrilli 5 – 1 – 4 – 0

Montecchio 2 – 0 – 1 – 1

Montefalco 0 – 0 – 0 – 0

Montefranco 3 – 1 – 2 – 0

Montegabbione 0 – 0 – 0 – 0

Monteleone di Spoleto 0 – 0 – 0 – 0

Monteleone d’Orvieto 0 – 0 – 0 – 0

Monte Santa Maria Tiberina 0 – 0 – 0 – 0

Montone 0 – 0 – 0 – 0

Narni 7 – 1 – 5 – 1

Nocera Umbra 6 – 1 – 5 – 0

Norcia 5 – 0 – 5 – 0

Orvieto 54 – 13 – 35 – 6

Otricoli 0 – 0 – 0 – 0

Paciano 0 – 0 – 0 – 0

Panicale 9 – 1 – 8 – 0

Parrano 0 – 0 – 0 – 0

Passignano sul Trasimeno 5 – 0 – 4 – 1

Penna in Teverina 0 – 0 – 0 – 0

Perugia 330 – 18 – 302 – 10

Piegaro 1 – 0 – 1 – 0

Pietralunga 5 – 3 – 2 – 0

Poggiodomo 0 – 0 – 0 – 0

Polino 0 – 0 – 0 – 0 

Porano 30 – 20 – 8 – 2

Preci 4 – 1 – 3 – 0

San Gemini 16 – 2 – 14 – 0

San Giustino 16 – 4 – 11 – 1

Sant’Anatolia di Narco 0 – 0 – 0 – 0

San Venanzo 1 – 0 – 1 – 0

Scheggia e Pascelupo 2 – 0 – 2 – 0

Scheggino 0 – 0 – 0 – 0

Sellano 0 – 0 – 0 – 0

Sigillo 2 – 0 – 2 – 0

Spello 7 – 1 – 6 – 0

Spoleto 29 – 14 – 15 – 0

Stroncone 7 – 2 – 3 – 2

Terni 111 – 16 – 93 – 2

Todi 5 – 0 – 5 – 0

Torgiano 22 – 0 – 22 – 0 

Trevi 6 – 3 – 3 – 0

Tuoro sul Trasimeno 0 – 0 – 0 – 0

Umbertide 28 – 6 – 19 – 3

Valfabbrica 8 – 1 – 7 – 0

Vallo di Nera 0 – 0 – 0 – 0

Valtopina 1- 0 – 1 – 0

Articoli correlati