13.9 C
Foligno
martedì, Aprile 7, 2026
HomeCronacaCovid-19, tutti i numeri dei Comuni umbri

Covid-19, tutti i numeri dei Comuni umbri

Pubblicato il 12 Maggio 2020 19:04

Tienimi informato

Rimani sempre aggiornato sui fatti del giorno

Ultimi articoli

Sant’Eraclio, c’è l’ok al recupero della Casa castellana

Stanziati nel 2024 dalla Regione Umbria 210mila euro per il rifacimento dei locali danneggiati dal terremoto del 1997 e da quello del 2016 poi. Previsti interventi sia nella copertura degli spazi che nelle murature perimetrali portanti

Nuovi orari per i musei di Foligno: ecco tutte le aperture fino al 31 ottobre

Con l'arrivo della bella stagione il Comune di Foligno ha predisposto il nuovo calendario per i poli cittadini. Momentaneamente chiuso per verifiche tecniche il Museo Archeologico di Colfiorito

Il duo Tini-Scolastra celebra Dante e la memoria di Luciano Cicioni

Sul palco “Una serata d’Inferno”, una lectura dantis con musica che propone un viaggio emozionante e coinvolgente tra i versi della prima Cantica. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per martedì 7 aprile al "San Domenico"

Nove contagi in più per il Cuore verde d’Italia. È quanto emerge dalla dashboard presente sul sito della Regione Umbria, dove quotidianamente è possibile conoscere la situazione Covid-19 Comune per Comune. Rispetto al bollettino aggiornato alle 8 di martedì 12 maggio, all’interno del quale si contavano 7 nuovi contagi, nel report che porta l’orario delle 12.22 – sempre di martedì 12 maggio – di nuovi casi se ne registrano nove, ossia due in più. Mappa alla mano, la situazione in Umbria vede quindi un nuovo positivo per i Comuni di Corciano, Magione, Montefalco, Orvieto e Panicale e 4 per Terni. Stessa situazione delle 8 di martedì mattina, invece, sul fronte guariti. Otto quelli registrati per altrettanti Comuni. Si tratta di Bevagna, Città di Castello, Corciano, Foligno, Perugia, Pietralunga, Porano e Terni.

LEGENDA: COMUNE – CASI POSITIVI – POSITIVI ATTUALI – GUARITI – DECESSI

Acquasparta 6 – 0 – 6 – 0

Allerona 3 – 1 – 2 – 0

Alviano 2 – 1 – 1 – 0

Amelia 5 – 1 – 3 – 1 

Arrone 7 – 1 – 5 – 1 

Assisi 31 – 0 – 30 – 1

Attigliano 0 – 0 – 0 – 0

Avigliano Umbro 0 – 0 – 0 – 0

Baschi 8 – 0 – 7 – 1

Bastia Umbra 25 – 0 – 25 – 0

Bettona 2 – 0 – 2 – 0

Bevagna 4 – 1 – 3 – 0 

Calvi dell’Umbria 1 – 0 – 1 – 0 

Campello sul Clitunno 1 – 0 – 1 – 0 

Cannara 0 – 0 – 0 – 0

Cascia 9 – 0 – 8 – 1

Castel Giorgio 21 – 4 – 17 – 0

Castel Ritaldi 5 – 0 – 5 – 0

Castel Viscardo 10 – 0 – 9 – 1

Castiglione del Lago 24 – 1 – 21 – 2

Cerreto di Spoleto 0 – 0 – 0 – 0

Citerna 5 – 0 – 4 – 1 

Città della Pieve 23 – 1 – 21 – 1

Città di Castello 117 – 15 – 89 – 13 

Collazzone 6 – 0 – 5 – 1

Corciano 37 – 1 – 35 – 1

Costacciaro 5 – 0 – 4 – 1 

Deruta 15 – 0 – 13 – 2 

Fabro 0 – 0 – 0 – 0

Ferentillo 1 – 0 – 1 – 0

Ficulle 0 – 0 – 0 – 0 

Foligno 43 – 4 – 36 – 3

Fossato di Vico 0 – 0 – 0 – 0

Fratta Todina 5 – 1 – 4 – 0

Giano dell’Umbria 5 – 0 – 4 – 1

Giove 49 – 17 – 30 – 2

Gualdo Cattaneo 19 – 3 – 16 – 0

Gualdo Tadino 7 – 0 – 7 – 0

Guardea 0 – 0 – 0 – 0

Gubbio 74 – 0 – 73 – 1

Lisciano Niccone 0 – 0 – 0 – 0

Lugnano in Teverina 3 – 0 – 3 – 0

Magione 20 – 2 – 18 – 0

Marsciano 14 – 1 – 12 – 1

Massa Martana 3 – 0 – 3 – 0

Monte Castello di Vibio 0 – 0 – 0 – 0

Montecastrilli 6 – 2 – 4 – 0

Montecchio 2 – 0 – 1 – 1

Montefalco 1 – 1 – 0 – 0

Montefranco 3 – 1 – 2 – 0

Montegabbione 0 – 0 – 0 – 0

Monteleone di Spoleto 0 – 0 – 0 – 0

Monteleone d’Orvieto 0 – 0 – 0 – 0

Monte Santa Maria Tiberina 0 – 0 – 0 – 0

Montone 0 – 0 – 0 – 0

Narni 7 – 1 – 5 – 1

Nocera Umbra 6 – 1 – 5 – 0

Norcia 5 – 0 – 5 – 0

Orvieto 56 – 7 – 43 – 6

Otricoli 0 – 0 – 0 – 0

Paciano 0 – 0 – 0 – 0

Panicale 10 – 2 – 8 – 0

Parrano 0 – 0 – 0 – 0

Passignano sul Trasimeno 5 – 0 – 4 – 1

Penna in Teverina 0 – 0 – 0 – 0

Perugia 330 – 9 – 310 – 11

Piegaro 1 – 0 – 1 – 0

Pietralunga 6 – 1 – 5 – 0

Poggiodomo 0 – 0 – 0 – 0

Polino 0 – 0 – 0 – 0 

Porano 30 – 5 – 23 – 2

Preci 4 – 0 – 4 – 0

San Gemini 18 – 3 – 15 – 0

San Giustino 16 – 2 – 13 – 1

Sant’Anatolia di Narco 0 – 0 – 0 – 0

San Venanzo 1 – 0 – 1 – 0

Scheggia e Pascelupo 2 – 0 – 2 – 0

Scheggino 0 – 0 – 0 – 0

Sellano 0 – 0 – 0 – 0

Sigillo 2 – 0 – 2 – 0

Spello 7 – 0 – 7 – 0

Spoleto 30 – 5 – 25 – 0

Stroncone 9 – 3 – 3 – 3

Terni 121 – 19 – 100 – 2

Todi 5 – 0 – 5 – 0

Torgiano 22 – 0 – 22 – 0 

Trevi 6 – 2 – 4 – 0

Tuoro sul Trasimeno 0 – 0 – 0 – 0

Umbertide 28 – 4 – 21 – 3

Valfabbrica 8 – 0 – 8 – 0

Vallo di Nera 0 – 0 – 0 – 0

Valtopina 1- 0 – 1 – 0

Articoli correlati