30.1 C
Foligno
mercoledì, Luglio 1, 2026
HomeCronacaCovid-19, all’interno dell’ospedale di Terni i sei nuovi positivi

Covid-19, all’interno dell’ospedale di Terni i sei nuovi positivi

Pubblicato il 5 Maggio 2020 18:37 - Modificato il 5 Settembre 2023 13:48

Tienimi informato

Rimani sempre aggiornato sui fatti del giorno

Ultimi articoli

Vus, approvato il bilancio 2025: 47 milioni di euro di investimenti

L’assemblea dei soci ha dato il via libera, all’unanimità, al documento che segna una crescita del 608%, rispetto al 2021, nelle risorse impiegate dall’azienda. Arcangeli: “Cantieri aperti, tecnologie più moderne e servizi migliori per cittadini e imprese”

Foligno, via alle domande per la concessione delle palestre comunali e scolastiche

L'utilizzo sarà destinato alle associazioni e alle società sportive per la stagione 2026/2027. Le richieste potranno essere inviate entro il prossimo 22 luglio

La Bocciofila Spello batte Foligno in rimonta e conquista la Coppa Umbria 2026

Dopo una finale emozionante a Trevi, per la realtà della Splendidissima Colonia Julia la vittoria è arrivata per 30-28. La presidente Azzarelli: "Il nostro scopo è stato centrato al di là di ogni previsione"

Individuati tutti all’interno del Santa Maria di Terni i sei nuovi contagi registrati in Umbria nell’ultima giornata. A renderlo noto è stata la stessa azienda ospedaliera che ha spiegato come ai nuovi casi si sia risaliti grazie ai test molecolari che da fine aprile sono stati estesi a tutti coloro che orbitano attorno al Santa Maria, e quindi a tutti i pazienti, agli operatori sanitari e ai lavoratori delle ditte esterne che lavorano nel complesso ospedaliero. Tutti i soggetti Covid positivi sono residenti a Terni tranne uno di Stroncone. Dopo esser stati individuati, sono stati prontamente isolati e ricoverati nelle aree Covid del nosocomio.

Uno dei casi si riferisce a un paziente nefropatico con sintomatologia, che è risultato positivo  all’accesso al pronto soccorso. Tre casi riguardano invece pazienti asintomatici già ricoverati in area medica e in neurologia, che erano risultati negativi ad uno o due test molecolari effettuati a fine aprile, di cui due erano in fase di dimissione. Da alcuni giorni, infatti, come da disposizioni regionali l’Azienda ospedaliera di Terni ha adottato una nuova procedura che prevede la ripetizione del tampone prima della dimissione al domicilio o del trasferimento in altra struttura sanitaria. Gli altri due casi riguardano un’infermiera che lavora nella struttura di malattie infettive, anche lei risultata negativa ai precedenti due tamponi ma divenuta sintomatica, e uno dei dodici operai di una ditta esterna che prima di iniziare i lavori in radiologia, come da procedura, sono stati tutti sottoposti a test molecolare.

Resta stabile, invece, la situazioni in tutti gli altri Comuni umbri interessati dal Covid-19. Qualche variazione solo nel numero dei guariti: sedici quelli registrati nell’ultima giornata tra Assisi, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Gubbio, Lugnano in Teverina, Orvieto, Perugia, Terni e Valfabbrica. 

LEGENDA: COMUNE – CASI POSITIVI – POSITIVI ATTUALI – GUARITI – DECESSI

Acquasparta 6 – 0 – 6 – 0

Allerona 3 – 1 – 2 – 0

Alviano 2 – 1 – 1 – 0

Amelia 5 – 1 – 3 – 1 

Arrone 6 – 0 – 5 – 1 

Assisi 32 – 2 – 29 – 1

Attigliano 0 – 0 – 0 – 0

Avigliano Umbro 0 – 0 – 0 – 0

Baschi 8 – 0 – 7 – 1

Bastia Umbra 25 – 1 – 24 – 0

Bettona 2 – 0 – 2 – 0

Bevagna 4 – 2 – 2 – 0 

Calvi dell’Umbria 1 – 1 – 0 – 0 

Campello sul Clitunno 1 – 0 – 1 – 0 

Cannara 0 – 0 – 0 – 0

Cascia 9 – 0 – 8 – 1

Castel Giorgio 21 – 10 – 11 – 0

Castel Ritaldi 5 – 1 – 4 – 0

Castel Viscardo 10 – 2 – 7 – 1

Castiglione del Lago 24 – 2 – 20 – 2

Cerreto di Spoleto 0 – 0 – 0 – 0

Citerna 5 – 1 – 3 – 1 

Città della Pieve 23 – 3 – 19 – 1

Città di Castello 117 – 25 – 79 – 13 

Collazzone 6 – 0 – 5 – 1

Corciano 36 – 2 – 33 – 1

Costacciaro 5 – 0 – 4 – 1 

Deruta 15 – 0 – 13 – 2 

Fabro 0 – 0 – 0 – 0

Ferentillo 1 – 0 – 1 – 0

Ficulle 0 – 0 – 0 – 0 

Foligno 43 – 9 – 31 – 3

Fossato di Vico 0 – 0 – 0 – 0

Fratta Todina 5 – 2 – 3 – 0

Giano dell’Umbria 5 – 1 – 3 – 1

Giove 49 – 18 – 29 – 2

Gualdo Cattaneo 19 – 6 – 13 – 0

Gualdo Tadino 7 – 0 – 7 – 0

Guardea 0 – 0 – 0 – 0

Gubbio 74 – 3 – 70 – 1

Lisciano Niccone 0 – 0 – 0 – 0

Lugnano in Teverina 3 – 1 – 2 – 0

Magione 19 – 1 – 18 – 0

Marsciano 14 – 1 – 12 – 1

Massa Martana 3 – 0 – 3 – 0

Monte Castello di Vibio 0 – 0 – 0 – 0

Montecastrilli 5 – 0 – 5 – 0

Montecchio 2 – 0 – 1 – 1

Montefalco 0 – 0 – 0 – 0

Montefranco 3 – 1 – 2 – 0

Montegabbione 0 – 0 – 0 – 0

Monteleone di Spoleto 0 – 0 – 0 – 0

Monteleone d’Orvieto 0 – 0 – 0 – 0

Monte Santa Maria Tiberina 0 – 0 – 0 – 0

Montone 0 – 0 – 0 – 0

Narni 7 – 1 – 5 – 1

Nocera Umbra 6 – 1 – 5 – 0

Norcia 5 – 0 – 5 – 0

Orvieto 54 – 11 – 38 – 6

Otricoli 0 – 0 – 0 – 0

Paciano 0 – 0 – 0 – 0

Panicale 9 – 1 – 8 – 0

Parrano 0 – 0 – 0 – 0

Passignano sul Trasimeno 5 – 0 – 4 – 1

Penna in Teverina 0 – 0 – 0 – 0

Perugia 330 – 14 – 305 – 11

Piegaro 1 – 0 – 1 – 0

Pietralunga 5 – 3 – 2 – 0

Poggiodomo 0 – 0 – 0 – 0

Polino 0 – 0 – 0 – 0 

Porano 30 – 20 – 8 – 2

Preci 4 – 0 – 4 – 0

San Gemini 16 – 2 – 14 – 0

San Giustino 16 – 4 – 11 – 1

Sant’Anatolia di Narco 0 – 0 – 0 – 0

San Venanzo 1 – 0 – 1 – 0

Scheggia e Pascelupo 2 – 0 – 2 – 0

Scheggino 0 – 0 – 0 – 0

Sellano 0 – 0 – 0 – 0

Sigillo 2 – 0 – 2 – 0

Spello 7 – 1 – 6 – 0

Spoleto 29 – 10 – 19 – 0

Stroncone 8 – 3 – 3 – 2

Terni 116 – 19 – 95 – 2

Todi 5 – 0 – 5 – 0

Torgiano 22 – 0 – 22 – 0 

Trevi 6 – 2 – 4 – 0

Tuoro sul Trasimeno 0 – 0 – 0 – 0

Umbertide 28 – 6 – 19 – 3

Valfabbrica 8 – 0 – 8 – 0

Vallo di Nera 0 – 0 – 0 – 0

Valtopina 1- 0 – 1 – 0

Maria Tripepi
Maria Tripepi
Giornalista professionista - Direttore di Radio Gente Umbra e della Gazzetta di Foligno

Articoli correlati